# Metal Stocks (Nifty Metal)

Metal and mining companies in the Nifty Metal index.

Source: https://companystockprice.com/screener/metal-stocks
Matching companies: 11

| Company | Symbol | Current price | Change % | Market cap | PE | ROE | ROCE | Sales growth 3Y | Return 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APL Apollo Tubes Limited | APLAPOLLO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Coal India Limited | COALINDIA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hindalco Industries Limited | HINDALCO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jindal Steel Limited | JINDALSTEL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JSW Steel Limited | JSWSTEEL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| National Aluminium Company Limited | NATIONALUM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NMDC Limited | NMDC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steel Authority of India Limited | SAIL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tata Steel Limited | TATASTEEL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vedanta Limited | VEDL | — | — | — | — | — | — | — | — |

CSV: https://companystockprice.com/api/csv/screen/metal-stocks