# SME Stocks

Companies listed on the NSE Emerge and BSE SME platforms.

Source: https://companystockprice.com/screener/sme-stocks
Matching companies: 1122

| Company | Symbol | Current price | Change % | Market cap | PE | ROE | ROCE | Sales growth 3Y | Return 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3b Films Limited | 3BFILMS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3C IT Solutions and Telecoms (India) Limited | 3CIT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aakaar Medical Technologies Limited | AAKAAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AA Plus Tradelink Limited | AAPLUSTRAD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aaradhya Disposal Industries Limited | AARADHYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aashka Hospitals Limited | AASHKA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aatmaj Healthcare Limited | AATMAJ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aayush Art And Bullion Limited | AAYUSHBULL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABH Healthcare Limited | ABH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abha Power and Steel Limited | ABHAPOWER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abram Food Limited | ABRFL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abril Paper Tech Limited | ABRIL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ABS Marine Services Limited | ABSMARINE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accent Microcell Limited | ACCENTMIC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accord Synergy Limited | ACCORD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accord Transformer & Switchgear Limited | ACCORDTS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accretion Pharmaceuticals Limited | ACCPL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ace Alpha Tech Limited | ACEALPHA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Acetech E-Commerce Limited | ACETEC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amrapali Capital and Finance Services Limited | ACFSL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aelea Commodities Limited | ACLD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aditya Consumer Marketing Limited | ACML | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Active Infrastructures Limited | ACTIVEINFR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adcounty Media India Limited | ADCOUNTY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Addictive Learning Technology Limited | ADDICTIVE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adeshwar Meditex Limited | ADESHWAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adishakti Loha and Ispat Limited | ADISHAKTI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adisoft Technologies Limited | ADISOFT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Admach Systems Limited | ADMACH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Adon Agro Commodities Limited | ADON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Advance Technoforge Limited | ADVANCETL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aegeus Technologies Limited | AEGEUS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aeron Composite Limited | AERON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aesthetik Engineers Limited | AESTHETIK | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Afcom Holdings Limited | AFCOM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autofurnish Limited | AFLTD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agarwal Float Glass India Limited | AGARWALFT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agarwal Toughened Glass India Limited | AGARWALTUF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Agni Green Power Limited | AGNI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A G Universal Limited | AGUL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ahasolar Technologies Limited | AHASOLAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ahimsa Industries Limited | AHIMSA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AIK Pipes and Polymers Limited | AIKPIPES | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abhishek Integrations Limited | AILIMITED | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aimtron Electronics Limited | AIMTRON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Airfloa Rail Technology Limited | AIRFLOA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANI Integrated Services Limited | AISL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AJC Jewel Manufacturers Limited | AJCJEWEL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akanksha Power and Infrastructure Limited | AKANKSHA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Akiko Global Services Limited | AKIKO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alcokraft Distilleries Limited | ALCODIS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alkosign Limited | ALKOSIGN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| All E Technologies Limited | ALLETEC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alpex Solar Limited | ALPEXSOLAR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alphalogic Industries Limited | ALPHAIND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aluwind Infra-Tech Limited | ALUWIND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amanaya Ventures Limited | AMANAYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amba Auto Sales and Services Limited | AMBAAUTO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ambani Orgochem Limited | AMBANIORGO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ambo Agritec Limited | AMBOAGRI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANB Metal Cast Limited | AMCL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ameenji Rubber Limited | AMEENJI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ameya Precision Engineers Limited | AMEYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amiable Logistics (India) Limited | AMIABLE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amic Forging Limited | AMIC | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amkay Products Limited | AMKAY | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amrapali Fincap Limited | AMRAFIN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amtech Esters Limited | AMTECH | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amwill Health Care Limited | AMWILL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anand Seamless Limited | ANAND | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anawil Wire and Engineering Limited | ANAWIL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Angel Fibers Limited | ANGEL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Accretion Nutraveda Limited | ANL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anlon Technology Solutions Limited | ANLON | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anondita Medicare Limited | ANONDITA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anubhav Plast Limited | ANUBHAV | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anya Polytech & Fertilizers Limited | ANYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apana Logistics Limited | APANA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apex Ecotech Limited | APEXECO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asston Pharmaceuticals Limited | APL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aptus Pharma Limited | APPL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aprameya Engineering Limited | APRAMEYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Australian Premium Solar (India) Limited | APS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Apsis Aerocom Limited | APSISAERO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabian Petroleum Limited | ARABIAN | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARC Insulation & Insulators Limited | ARCIIL | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arham Technologies Limited | ARHAM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arihant Academy Limited | ARIHANTACA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aristo Bio-Tech And Lifescience Limited | ARISTO | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aritas Vinyl Limited | ARITAS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Armour Security (India) Limited | ARMOUR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arrowhead Seperation Engineering Limited | ARROWHEAD | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Artemis ADR Marketplace Limited | ARTEMISADR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arunaya Organics Limited | ARUNAYA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arvind Port And Infra Limited | ARVINDPORT | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asarfi Hospital Limited | ASARFI | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ascensive Educare Limited | ASCENSIVE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ascom Leasing & Investments Limited | ASCOM | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ashapura Logistics Limited | ASHALOG | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ashutosh Fibre Limited | ASHUTOSH | — | — | — | — | — | — | — | — |

CSV: https://companystockprice.com/api/csv/screen/sme-stocks