Loading Utkarsh Small Finance Bank…
| ₹ Cr | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 541 | 491 | 429 | 448 | 540 |
| Operating profit | — | — | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — | — | — |
| Net profit | -34 | -188 | -375 | -348 | -239 |
| Net margin | -6.3% | -38.3% | -87.4% | -77.8% | -44.4% |
| EPS (₹) | -0.19 | -1.06 | -2.46 | -2.68 | -2.17 |
Quarters are labelled by period end.
| ₹ Cr | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,908 | 2,622 | 2,286 | 1,828 |
| Operating profit | — | — | — | — |
| Operating margin | — | — | — | — |
| Net profit | -1,151 | 24 | 498 | 405 |
| Net margin | -60.3% | 0.9% | 21.8% | 22.1% |
| EPS (₹) | -8.37 | 0.19 | 4.75 | 3.13 |
| ₹ Cr | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total assets | 28,869 | 28,127 | 23,903 | 19,117 |
| Total liabilities | 26,093 | 25,153 | 20,929 | 17,117 |
| Shareholders’ equity | 2,776 | 2,975 | 2,973 | 2,000 |
| Total debt | 2,529 | 2,355 | 1,845 | 2,199 |
| Cash & equivalents | 2,321 | 3,437 | 3,027 | 2,516 |
| Debt / equity | 0.91 | 0.79 | 0.62 | 1.10 |
| ₹ Cr | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 781 | 876 | 991 | 1,573 |
| Capital expenditure | -149 | -159 | -70 | -76 |
| Free cash flow | 631 | 717 | 921 | 1,497 |
| ₹ Cr | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Return on equity | -41.5% | 0.8% | 16.7% | 20.2% |
| Return on assets | -4.0% | 0.1% | 2.1% | 2.1% |
| Net margin | -60.3% | 0.9% | 21.8% | 22.1% |
Source: Yahoo Finance. Figures in ₹ crore unless stated.
No analyst data available for UTKARSHBNK. Finnhub coverage is limited for some India-listed stocks.